| Archeobus Horaires | |||||||
| *seulement les week-ends et jours fériés | |||||||
| Download the complete schedule:
|
|||||||
| Départ de l'arrêt Termini | 9.00 | fréquence de 30 minutes | 12.30 | Pause | 13.30 | fréquence de 30 minutes | 16.30 |
| P.zza Venezia | 9.05 | 12.35 | 13.35 | 16.35 | |||
| Colosseo | 9.10 | 12.40 | 13.40 | 16.40 | |||
| Terme di Caracalla | 9.15 | 12.45 | 13.45 | 16.45 | |||
| Porta di San Sebastiano | 9.22 | 12.52 | 13.52 | 16.52 | |||
| Catacombe di S. Callisto | 9.30 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | |||
| Cecilia Metella | 9.35 | 13.05 | 14.05 | 17.05 | |||
| Cecilia Metella (inversione di marcia) |
9.47 | 13.17 | 14.17 | 17.17 | |||
| Sant'Urbano | 9.54 | 13.24 | 14.24 | 17.24 | |||
| Sede Parco Regionale Appia Antica | 9.59 | 13.29 | 14.29 | 17.29 | |||
| Stadio delle Terme | 10.08 | 13.38 | 14.38 | 17.38 | |||
| Circo Massimo* | 10.10 | 13.40 | 14.40 | 17.40 | |||
| Bocca della Verità | 10.13 | 13.43 | 14.43 | 17.43 | |||
| Arrivée à l'arrêt Termini | 10.25 | 13.55 | 14.55 | 17.55 | |||
En cas de grève et/ou manifestation,la Société ne sera pas responsable d'une éventuelle suspension ou annulation du service. Le billet acheté ne pourra être remboursé. Toutefois, sur demande du client, on évaluera l'opportunité de récupérer le service à une date alternative et/ou à un horaire alternatif.